Thiên đường nghỉ dưỡng Malaysia đang chờ đón bạn khám phá cuối năm tháng 12 mát mẻ này. Bạn muốn tham khảo Giá vé máy bay đi Malaysia tháng 12 của các hãng bay uy tín. Nhanh chóng liên hệ ngay Đại lý vé máy bay Việt Mỹ giá rẻ tháng 12 để đặt vé từ TPHCM/Hà Nội đi Kuala Lumpur, Penang,…
Tháng 12 không đi Malaysia quả là uổng phí, vì thời gian này là thời điểm lý tưởng nhất đi du lịch. Malaysia đã mở cửa du lịch nhập cảnh từ tháng 12, không còn hạn chế di chuyển bởi dịch bệnh. Chỉ cần có visa và vé máy bay trên tay là bay ngay đến Malaysia tháng 12 giá rẻ!
Tổng đài: 0907 820 888 – 0908 220 888
Bảng giá vé từ TPHCM/Hà Nội đi Kuala Lumpur tháng 12
ĐI | ĐẾN | GIÁ VÉ | HÃNG BAY |
Hà Nội (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4.798.000 | Malaysia Airlines |
Hà Nội (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 7.331.000 | Singapore Airlines |
Hà Nội (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2.283.000 | Vietnam Airlines |
Hà Nội (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6.128.000 | Bamboo Airways |
Hà Nội (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1.890.000 | AirAsia |
Hà Nội (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 9.340.000 | Philippine Airlines |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2.742.000 | Malaysia Airlines |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 5.638.000 | Singapore Airlines |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2.163.000 | Vietnam Airlines |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 5.387.000 | Bamboo Airways |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 9.041.000 | Eva Airways |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 930.000 | Vietjet Air |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4.293.000 | Tiger Air |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2.742.000 | Jetstar Asia |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1.199.000 | AirAsia |
Giá vé chưa bao gồm thuế phí, cập nhật ngày 28/11/2022 |
Bảng giá vé từ TPHCM/Hà Nội đi Penang/Johor Bahru tháng 12
ĐI | ĐẾN | GIÁ VÉ | HÃNG BAY |
Hà Nội (HAN) | Johor Bahru (JHB) | 5.006.000 | Malaysia Airlines |
Hà Nội (HAN) | Johor Bahru (JHB) | 12.387.000 | Singapore Airlines |
Hà Nội (HAN) | Johor Bahru (JHB) | 4.291.000 | Vietnam Airlines |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 5.411.000 | Bamboo Airways |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 3.443.000 | Malaysia Airlines |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 9.363.000 | Singapore Airlines |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 3.567.000 | Vietnam Airlines |
Hà Nội (HAN) | Penang (PEN) | 6.016.000 | Bamboo Airways |
Hà Nội (HAN) | Penang (PEN) | 4.967.000 | Malaysia Airlines |
Hà Nội (HAN) | Penang (PEN) | 4.049.000 | Vietnam Airlines |
Hà Nội (HAN) | Penang (PEN) | 6.482.000 | Tiger Air |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Penang (PEN) | 4.081.000 | Bamboo Airways |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Penang (PEN) | 3.443.000 | Malaysia Airlines |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Penang (PEN) | 9.073.000 | Singapore Airlines |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Penang (PEN) | 3.688.000 | Vietnam Airlines |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Penang (PEN) | 6.900.000 | Tiger Air |
Giá vé chưa bao gồm thuế phí, cập nhật ngày 28/11/2022 |
Các cách mua ưu đãi vé máy bay đi Malaysia tháng 12 tại Việt Mỹ
- Cách 1: Truy cập website VEMAYBAYVIETMY.COM để book ưu đãi vé máy bay đi Malaysia tháng 12 tại Việt Mỹ.
- Cách 2: Gọi điện đến số hotline 0908 220 888 để được tư vấn mua ưu đãi vé máy bay đi Malaysia tháng 12 tại Việt Mỹ.
- Cách 3: Liên hệ mua ưu đãi vé máy bay đi Singapore tháng 12 tại Việt Mỹ qua email, zalo, page facebook, skypee, ….
- Cách 4: Đến trực tiếp văn phòng làm việc của Việt Mỹ gần nhất để mua ưu đãi vé máy bay đi Singapore tháng 12 tại Việt Mỹ. Thanh toán khi mua vé tại địa chỉ: số 466/8 Tân Kỳ Tân Qúy, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM.