Hãng hàng không Vietnam Airlines hiện đã khai thác trở lại các chuyến bay Quốc tế thường lệ để phục vụ nhu cầu của hành khách. Phòng vé máy bay Việt Mỹ xin được Cập nhật lịch bay Quốc tế thương mại của VNA đến quý khách bay. Nhanh chóng liên hệ Việt Mỹ để được tư vấn giá vé quy định nhập cảnh nhé!
Tổng đài: 0908 220 888 – 0907 820 888
Lịch bay Quốc tế thương mại của Vietnam Airlines
Từ/Đến | Ngày khai thác | Ghi chú | |
Đường bay Úc | TP. Hồ Chí Minh (SGN) – Sydney (SYD) | Khai thác thường lệ vào các ngày thứ 5 và Chủ nhật hàng tuần | Chính sách hành lý: |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) – Melbourne (MEL) | Khai thác thường lệ vào ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần và 30/12/2021 | – Khoang Thương gia: 02 kiện hành lý ký gửi (32kg/ kiện), Khoang Phổ thông đặc biệt/Phổ thông: 01 kiện hành lý ký gửi (23 kg) | |
Đường bay Nhật Bản | TP. Hồ Chí Minh (SGN) – Narita (NRT) | Khai thác thường lệ vào ngày thứ 7 hàng tuần | Chính sách hành lý: |
– Không cho phép bán hành lý trả trước, hành lý tính cước, hành lý đặc biệt, hành lý ưu đãi theo tiêu chuẩn hội viên Bông sen vàng. | |||
Narita (NRT) – TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khai thác thường lệ vào ngày thứ 7 hàng tuần | ||
Hà Nội (HAN) – Narita (NRT) | Khai thác thường lệ vào ngày thứ 5 và Chủ Nhật hàng tuần | Chính sách hành lý: | |
– Không cho phép bán hành lý trả trước, hành lý tính cước, hành lý đặc biệt, hành lý ưu đãi theo tiêu chuẩn hội viên Bông sen vàng. | |||
Narita (NRT) – Hà Nội (HAN) | Khai thác thường lệ vào ngày thứ 5 và Chủ Nhật hàng tuần từ 09/01/2022 | ||
Narita (NRT) – Hà Nội (HAN) | 5/1/2022 | ||
Đường bay Thái Lan | TP. Hồ Chí Minh (SGN) – Bangkok (BKK) | Khai thác thường lệ vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần | |
Bangkok (BKK) – TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khai thác thường lệ vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần từ 08/01/2022 | ||
Hà Nội (HAN) – Bangkok (BKK) | Khai thác thường lệ vào thứ 5 và thứ 7 hàng tuần | ||
Đường bay Mỹ | TP. Hồ Chí Minh (SGN) – San Francisco (SFO) | Khai thác thường lệ vào ngày thứ 4 và Chủ Nhật hàng tuần từ 05/01/2022 | |
San Francisco (SFO) – TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khai thác thường lệ vào ngày thứ 4 và Chủ Nhật hàng tuần từ 09/01/2022 | ||
Đường bay Hàn Quốc | Hà Nội (HAN) – Incheon (ICN) | Khai thác thường lệ vào các ngày thứ 5 và thứ 7 hàng tuần | |
Incheon (ICN) – Hà Nội (HAN) | Khai thác thường lệ vào các ngày thứ 5 và thứ 7 hàng tuần | ||
Đường bay Đài Loan | Hà Nội (HAN) – Đài Bắc (TPE) | Khai thác thường lệ vào các ngày thứ 3 hàng tuần từ 11/01/2022 | |
Đài Bắc (TPE) – Hà Nội (HAN) | Khai thác thường lệ vào các ngày thứ 3 hàng tuần từ 11/01/2022 | ||
Đường bay Singapore | Hà Nội (HAN) – Singapore (SIN) | Khai thác thường lệ vào các ngày thứ 6 hàng tuần từ 12/01/2022 | |
Singapore (SIN) – Hà Nội (HAN) | Khai thác thường lệ vào các ngày thứ 6 hàng tuần từ 12/01/2022 | ||
TP. Hồ Chí Minh (SGN) – Singapore (SIN) | Khai thác thường lệ vào các ngày thứ 4 hàng tuần từ 12/01/2022 | ||
Singapore (SIN) – TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khai thác thường lệ vào các ngày thứ 4 hàng tuần từ 12/01/2022 | ||
Đường bay Anh | Hà Nội (HAN) – London (LHR) | 14/01/2022 | |
Đường bay Lào | Hà Nội (HAN) – Viêng Chăn (VTE) | Khai thác thường lệ vào ngày thứ 4 và Chủ Nhật hàng tuần từ 09/01/2022 | |
Viêng Chăn (VTE) – Hà Nội (HAN) | Khai thác thường lệ vào ngày thứ 4 và Chủ Nhật hàng tuần từ 09/01/2022 | ||
Đường bay Campuchia | TP. Hồ Chí Minh (SGN) – Phnom Penh (PNH) | Khai thác thường lệ vào các ngày thứ 3, 4, 5, 7 hàng tuần từ 01/01/2022 | |
Phnom Penh (PNH) – TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khai thác thường lệ vào các ngày thứ 3, 4, 5, 7 hàng tuần từ 01/01/2022 |
Lưu ý:
– Lịch bay trên có thể thay đổi theo quy định của nhà chức trách;
– Vietnam Airlines tạm thời dừng khai thác các đường bay quốc tế không được liệt kê trong bảng;
Đặt vé máy bay thương mại Quốc tế của Vietnam Airlines
CTY TNHH DU LỊCH BAY VIỆT MỸ
+ Hotline/Chat Zalo: 0907 820 888
+ Văn phòng: số 466/8 Tân Kỳ Tân Qúy, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú.
+ Skype: vietmyair, vemaybayvietmy,…..
+ Website: vemaybayvietmy.com